Valūtu kursu kalkulators izmantojot Eiropas Centrālās Bankas atsauces kursus 23.04.2018.
Izvēlies atlases kritērijus: valūta, veids, summa.
Valūtu kursi tiek atjaunoti vienu reizi dienā, ir informatīvi un dienas laikā var mainīties. Piemērs: 1 EUR = 1.4xxx AUD
USD | Amerikas dolārs | 1.2309 | ||
AUD | Austrālijas dolārs | 1.5983 | ||
BRL | Brazīlijas reāls | 4.1892 | ||
BGN | Bulgārijas leva | 1.9558 | ||
CZK | Čehijas krona | 25.34 | ||
DKK | Dānijas krona | 7.4477 | ||
ZAR | Dienvidāfrikas rends | 14.8008 | ||
KRW | Dienvidkorejas vona | 1316.26 | ||
PHP | Filipīnu peso | 64.179 | ||
HKD | Honkongas dolārs | 9.6568 | ||
HRK | Horvātijas kuna | 7.411 | ||
INR | Indijas rūpija | 81.39 | ||
IDR | Indonēzijas rūpija | 17142.7 | ||
ILS | Izraēlas šekelis | 4.3435 | ||
JPY | Japānas jena | 132.41 | ||
NZD | Jaunzēlandes dolārs | 1.7032 | ||
CAD | Kanādas dolārs | 1.5557 | ||
CNY | Ķīnas juaņa renminbi | 7.7449 | ||
RUB | Krievijas rublis | 75.7375 | ||
GBP | Lielbritānijas mārciņa | 0.87608 | ||
MYR | Malaizijas ringits | 4.7924 | ||
MXN | Meksikas peso | 22.7424 | ||
NOK | Norvēģijas krona | 9.605 | ||
PLN | Polijas zlots | 4.1677 | ||
RON | Rumānijas leja | 4.6586 | ||
SGD | Singapūras dolārs | 1.6172 | ||
CHF | Šveices franks | 1.197 | ||
THB | Taizemes bats | 38.552 | ||
TRY | Turcijas lira | 4.9803 | ||
HUF | Ungārijas forints | 310.52 | ||
SEK | Zviedrijas krona | 10.3703 |
Vai jau izvēlējies savu piedāvājumu?
Valūtas kursi
- Valūtu kursi tiek atjaunoti vienu reizi dienā, ir informatīvi un dienas laikā var mainīties.
- MyCredy nenodrošina valūtas maiņu.
- Aprēķinos izmantots bezskaidras naudas kurss.
- Skaidras naudas valūtas maiņas darījumi var atšķirties no norādītajām valūtām.
Salīdzinājums ar reālām izmaksām
Valūtu kursu kalkulators izmantojot Eiropas Centrālās Bankas atsauces kursus. Konkrētas, detalizētas, paskaidrojošas atbildes uz klienta interesējošajiem jautājumiem, sazinoties ar attiecīgo valūtas maiņas punktu.
Valūtas kursu salīdzinājums vienmēr bez maksas un visiem mērķiem
Valūtu kursu salīdzinājums ir 100% bez maksas un piemērots visām auditorijām virs 18 gadiem, jebkādiem mērķiem.
Reklāma:
*Piedāvājums ir spēkā pirmo reizi piesakoties pakalpojumiem, noslēdzot Kredītlīnijas līgumu, atsakoties no tā 30 dienu laikā pēc noslēgšanas un 30 dienu laikā pēc atteikšanās pilnībā atmaksājot izmantoto kredīta summu. Ja šajā termiņā kredīta summa netiek atmaksāta, tad līgums paliek spēkā un tiek piemērotas Kredītlīnijas līgumā noteiktās procentu likmes par visu kredīta izmantošanas termiņu.